Sub 18 – Juvenil |
![]() |
|
Licencia nº: GR 5809 |
||
Fecha nacimiento: 07/12/2005 |
||
Mejores marcas personales |
Sub18 – Juvenil | |||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
800 ml AL | 2 56´94 | Motril | 10/01/21 |
Sub16 – Cadete | |||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
60 ml AL | 10´47 | La Juventud | 09/02/19 |
100 ml | 16´03 | Núñez Blanca | 01/06/19 |
300 ml AL | 53´75 | Motril | 11/01/20 |
600 ml AL | 2 06´24 | Núñez Blanca | 25/05/19 |
600 ml PC | 2 12´74 | Antequera | 28/02/19 |
1.000 ml AL | 3 47´34 | Núñez Blanca | 04/05/19 |
Longitud AL | 3,46 m | La Juventud | 22/02/20 |
Logros conseguidos | |||
Si quieres pertenecer al Club:
Mándanos tus datos personales a club@atletismogranadajoven.es, o bien, si quieres conocernos personalmente llama a David 661 093 802 y podrás ver las actividades que realizamos en los entrenamientos que tenemos regularmente por las tardes en el Estadio Núñez Blanca o en el Estadio de la Juventud.