Sub16 – Cadete |
![]() |
|
Licencia nº: GR 5798 |
||
Fecha nacimiento: 26/02/2006 |
||
Mejores marcas personales |
Sub16 – Cadete | |||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
– | – | – | – |
Sub14 – Infantil | |||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
60 ml AL | 9´14 | Almuñécar | 16-12-18 |
Longitud AL | 3,92 m | Almuñécar | 16-12-18 |
Altura AL | 1,37 m | La Juventud | 19-01-19 |
Altura PC | 1,35 m | Antequera | 23-02-19 |
Peso 3 kg AL | 6,19 m | La Juventud | 19-01-19 |
Logros conseguidos | |||
Si quieres pertenecer al Club:
Mándanos tus datos personales a club@atletismogranadajoven.es, o bien, si quieres conocernos personalmente llama a David 661 093 802 y podrás ver las actividades que realizamos en los entrenamientos que tenemos regularmente por las tardes en el Estadio Núñez Blanca o en el Estadio de la Juventud.