Sub16 – Cadete |
![]() |
|
Licencia nº: GR 5433 |
||
Fecha nacimiento: 19/11/2006 |
||
Mejores marcas personales |
Sub16 – Cadete |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
1.000 ml AL | 3 08´70 | La Juventud | 08/02/20 |
3.000 ml AL | 10 29´91 | Motril | 10/01/21 |
Sub14 – Infantil |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
500 ml AL | 1 35´50 | Granada | 16-06-18 |
1.000 ml AL | 3 23´70 | Núñez Blanca | 04-05-19 |
1.000 ml PC | 3 39´16 | Antequera | 17-02-18 |
2.000 ml PC | 7 25´82 | Antequera | 23-02-19 |
3.000 ml AL | 11 50´77 | Carranque | 08-06-19 |
Longitud AL | 3,92 m | Núñez Blanca | 04-05-19 |
Martillo 3 kg | 13,55 m | Carranque | 08-06-19 |
Relevo 4 x 80 | 47´33 | Núñez Blanca | 04-05-19 |
Logros conseguidos | |||
3º en relevo 4 x 80 del Campeonato provincial Sub14 – Granada 4 mayo 2019 |