Sub16 – Cadete |
![]() |
|
Licencia nº: GR 5948 |
||
Fecha nacimiento: 19/07/2006 |
||
Mejores marcas personales |
Sub16 – Cadete |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
60 ml AL | 7´85 | Motril | 10/01/21 |
60 ml PC | 8´57 | Antequera | 15/02/20 |
300 ml AL | 41´68 | La Juventud | 08/02/20 |
300 ml PC | 43´77 | Antequera | 15/02/20 |
600 ml AL | 1 44´92 | Motril | 26/01/20 |
60 vll 0,91 AL | 12´22 | Motril | 26/01/20 |
Longitud AL | 4,59 m | Motril | 26/01/20 |
Sub14 – Infantil |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
80 ml | 10´91 | Núñez Blanca | 01-06-19 |
150 ml | 20´57 | Carranque | 08-06-19 |
500 ml AL | 1 30´44 | La Juventud | 09-03-19 |
1.000 ml AL | 3 26´60 | Núñez Blanca | 04-05-19 |
60 vll 0,84 AL | 12´33 +2,2 | La Juventud | 09-03-19 |
80 vll 0,84 | 16´22 | Carranque | 25-05-19 |
Longitud AL | 3,82 m | Carranque | 08-06-19 |
Peso 3 kg AL | 7,03 m | Núñez Blanca | 01-06-19 |
Disco 800 gr | 13,73 m | Almuñécar | 27-04-19 |
Jabalina 500 gr | 17,10 m | Almuñécar | 27-04-19 |
Relevo 4 x 80 | 46´88 | Carranque | 08-06-19 |
TRIATLON A (Ver) | 903 Ptos | Carranque | 25-05-19 |
Logros conseguidos | |||
6º en Triatlon A del Campeonato Zonal Oriental Sub14 – Málaga 25 mayo 2019 | |||
3º en relevo 4 x 80 del Campeonato provincial Sub14 – Granada 4 mayo 2019 |