Sub12 – Alevín |
![]() |
|
Licencia nº: GR 5135 |
||
Fecha nacimiento: 20/07/2009 |
||
Mejores marcas personales |
Sub12 – Alevín |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
60 ml AL | 12´07 | Núñez Blanca | 25-05-19 |
60 vll 0,50 AL | 12´55 | Núñez Blanca | 04-05-19 |
Longitud AL | 2,95 m | Almuñécar | 06-04-19 |
Peso 2 kg AL | 4,91 m | Guadix | 11-05-19 |
Disco 600 gr | 10,28 m | Núñez Blanca | 25-05-19 |
2 km Mcha Pista AL | 16 27´58 | Carranque | 15-06-19 |
TRIATLON D | 227 Ptos | Carranque | 01-06-19 |
7º en Campeonato de Andalucía Sub12 por clubes AL – Málaga 15 junio 2019 | |||
Sub10 – Benjamín |
|||
Prueba | Marca | Localidad | Fecha |
50 ml AL | 11´26 | Almuñécar | 06-05-17 |
1.000 ml AL | 4 50´88 | Almuñécar | 06-05-17 |